外部獲得資金など
2004 | 9 | 平成16年度 法政大学経営者懇談会 若手研究助成 |
2004 | 10 | ノバルティスファーマ株式会社 依託研究 |
2005 | 4 | 平成17-18年度 学術振興会 科学技術研究費 (若手研究B) |
2005 | 11 | 平成17年度 科学技術振興機構(JST) シーズ育成 研究助成 |
2006 | 4 | 法政大学特別研究助成金 |
2006 | 11 | コスメトロジー研究振興財団 研究助成 |
2007 | 4 | スカラ株式会社 受託研究 |
2008 | 4 | 平成20-22年度 学術振興会 科学技術研究費 (基盤研究C:分担) |
2008 | 6 | 平成20年度 科学技術振興機構(JST) シーズ発掘研究助成 |
2009 | 3 | 科学技術振興機構(JST) 「つなぐしくみ」支援 |
2009 | 4 | 平成21-22年度 学術振興会 科学技術研究費 (若手研究B) |
2010 | 8 | 平成22年度 科学技術振興機構(JST) 研究成果最適展開支援事業(A-STEP) FSステージ 探索タイプ |
2011 | 4 | 平成23-24年度 学術振興会 科学技術研究費 (若手研究B) |
2011 | 4 | 平成23-25年度 学術振興会 科学技術研究費 (基盤研究C:分担) |
2013 | 8 | 平成25年度 科学技術振興機構(JST) 研究成果最適展開支援事業(A-STEP) FSステージ 探索タイプ |
2014 | 4 | 平成26-28年度 学術振興会 科学技術研究費 (基盤研究C) |
2015 | 1 | 平成26-27年度 科学技術振興機構(JST) 研究成果最適展開支援事業(A-STEP) FSステージ 探索タイプ(分担) |
2016 | 1 | 平成27-28年度 科学技術振興機構(JST) マッチングプランナー 探索タイプ(分担) |
2016 | 6 | 株式会社ブリヂストン 寄付研究 |
2017 | 4 | 平成29-31年度 学術振興会 科学技術研究費 (基盤研究C) |
2017 | 8 |
平成29-33年度 農林水産省 委託プロジェクト研究 (植物AIプロジェクト) 「人工知能未来農業創造プロジェクト」-「AIを活用した病害虫診断技術の開発」 |
2019 | 4 | 株式会社キャンパスクリエイト (株式会社GREE) 寄付研究 |
2019 | 8 | 令和元~3年度 内閣府 PRISM 農林水産省add-onプロジェクト |
2021 | 3 | 株式会社Gunosy 寄付研究 |
2021 | 4 | 令和3-5年度 学術振興会 科学技術研究費 (基盤研究C) |
2021 | 6 | 株式会社JFEエンジニアリング 共同研究 |
2022 | 3 | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 (農研機構)共同研究 |
2022 | 3 | ノーザンシステムサービス株式会社 共同研究 |
2022 | 4 | 令和4-6年度 学術振興会 科学技術研究費 (基盤研究C:分担) |
2022 | 4 | 株式会社ブリヂストン 共同研究 |
2022 | 6 | 株式会社JFEエンジニアリング 共同研究 |