プロフィール
彌冨 仁 いやとみ ひとし 博士(工学) 博士(医学) 法政大学理工学部応用情報工学科 教授 Professor, Department of Applied Informatics, Hosei University Faculty of Science and Engineering |
1998年慶應義塾大学理工学部電気工学科卒 2000年同大大学院修士課程修了,日本ヒューレット・パッカード株式会社入社 2004年 同大博士課程修了 博士(工学).同社退社,法政大学工学部電子情報学科助手.2009年理工学部専任講師 2011年同准教授 博士(医学)(東京女子医科大学) 2018 同教授 現在に至る.
東京都出身 1976年3月生まれ 妻、長男、長女と4人暮らし |
|
好きなこと、もの: | 旅行、ドライブ、B級グルメ、自転車(最近できてません・・・)、犬 |
苦手なこと、もの: | 内臓系のたべもの、記憶力がいるもの、嫌いじゃないけれどお酒に弱い。 |
スポーツ: | 中学で硬式テニス、高校、大学とハンドボールをやっていました。 今は見るカゲもありません。 ドッジボールくらいなら普通の人よりまだできるかな。Johns Hopkins大での在外研究中、現地の先生に合気道習っていました。 |
その他: | 国内A級自動車競技者ライセンス、PADI open-water diver、ANA superflyer |
小学生低学年の頃に通っていた近所の小児科の先生は、診療後隣の部屋に置かれた沢山の薬瓶から、いくつかの粉薬を選んで、上皿天秤で重さを量って薬を1包ずつ「つくって」くれました。その様子が面白くて、理科(化学)が好きになりました。もともと数字とか時計が好きな子供だったようなのですが、今から思い返してみると、そのあたりに原点があったのかもしれません。 あれから約30年。自分の興味のあることにじっくり取り組む事をとても楽しんでいます。 |
学歴
1994 |
3 |
慶應義塾高等学校 卒業 |
1994 | 4 | 慶應義塾大学理工学部 入学 |
1998 | 3 | 慶應義塾大学理工学部電気工学科 卒業 |
1998 | 4 | 慶應義塾大学大学院理工学研究科電気工学専攻 修士課程 入学 |
2000 | 3 | 慶應義塾大学大学院理工学研究科電気工学先攻 修士課程 修了 |
2002 | 4 | 慶應義塾大学大学院理工学研究科開放環境科学専攻 後期博士課程 入学 |
2004 | 3 | 慶應義塾大学大学院理工学研究科開放環境科学専攻 後期博士課程 修了 博士(工学) |
2011 | 12 | 東京女子医科大学大学院 医学研究科 博士(医学) |
職歴 (太字は現職)
2000 | 4 | 日本ヒューレット・パッカード株式会社 (-2004/3) |
2002 | 11 | 慶應義塾21世紀COE研究員RA (2002/2003年度) |
2003 | 4 | 東京工科大学非常勤実験講師 (2003年度前期) |
2004 | 4 | 法政大学工学部電子情報学科 助手 |
2004 | 6 | 慶応義塾大学医学部皮膚科学教室 共同研究員 (-2017/3) |
2006 | 12 | 慶応義塾大学医学部放射線科学教室 非常勤研究員 |
2007 | 4 | 東京女子医科大学 非常勤講師 |
2008 | 4 | 法政大学理工学部応用情報工学科 講師(兼任) |
2009 | 4 | 法政大学理工学部応用情報工学科 専任講師 |
2011 | 4 | 法政大学理工学部応用情報工学科 准教授 |
2016 | 4 | Johns Hopkins University Visiting Scholar (-2017/3) |
2018 | 4 | 法政大学理工学部応用情報工学科 教授 |
受賞歴
2002 | 4 | Hewlett Packard Company. Star Award |
2003 | 4 | 平成15年度 慶應義塾藤原奨学基金 奨学生 |
2004 | 9 | International Conference on SCIS/ISIS2004 Best Session Presentation Award / Recognition Award |
2005 | 7 | 日本医用画像工学会 奨励賞 |
2007 | 3 | 21世紀COE 慶應義塾大学 情報・電気・電子分野 COE研究員 最優秀活動証明書 |
2011 | 3 | Butterfield Award (Great Britain Sasakawa Foundation) |
2016 | 8 | (指導した学生との共著での受賞)NLP若手の会 第11回シンポジウム 奨励賞 |
2017 | 3 | (指導した学生との共著での受賞) (2件)情報処理学会 学生奨励賞 |
2018 | 3 | (指導した学生との共著での受賞)IEEE CSPA2018 Best Paper Award |
2018 | 7 | (指導した学生との共著での受賞) International Symposium on Computational Intelligence and Application (ISCIA2018) Best Paper Award |
2019 | 3 | (指導した学生との共著での受賞) (2件)情報処理学会 学生奨励賞 |
2019 | 8 | (指導した学生との共著での受賞)NLP若手の会 第14回シンポジウム 奨励賞 |
2020 | 3 | (指導した学生との共著での受賞) (3件)情報処理学会 学生奨励賞 |
2021 | 3 | (指導した学生との共著での受賞)IEEE IECBES 2020 Best Paper Award (student category) |
学会活動など:
電子情報通信学会 正員(2004-)
IEEE Member(2004-)
- Associate Editor: IEEE Transaction on Information Technology in BioMedicine (2011/6-)
知能情報ファジィ学会 (2005-)
- 論文編集委員 (2011/6-2017/6)
- 理事(庶務担当)(2015/6-2017/6)
- 評議員(2017/6-)
日本医用画像工学会 (2005-)
- 第27回日本医用画像工学会大会 プログラム副委員長 (2007/12-)
- 第31,32,33回日本医用画像工学会大会 プログラム委員 (2011/12-)
- 論文編集委員 (2012/6-)
日本医学物理学会 (2005-)
- 第103回日本医学物理学会大会 実行委員長 (2011/4-)
- 第107回日本医学物理学会大会 プログラム委員
研究業績: